Thông số đồng hồ Seiko SNZB24J1
| Thương Hiệu | Seiko |
| SKU/UPC/MPN | SNZB24J1 |
| Chất liệu kính | Hardlex Crystal |
| Kháng nước | 10atm |
| Size mặt | 39mm |
| Xuất xứ | Đồng hồ Nhật Bản |
| Độ dầy | 12mm |
| Dòng máy | Cơ/Automatic |
| Chất liệu dây | Dây Kim Loại |
| Khoảng trữ cót | 40 tiếng |
| Chất liệu vỏ | Vỏ thép không gỉ |
| Tính năng | Dạ quang, Lịch thứ, Lịch ngày |
| Hình dạng | Mặt tròn |
| Màu mặt | Mặt trắng |
| Màu vỏ | Bạc |
| Dòng sản phẩm | Seiko 5 |
| Đối tượng sử dụng | Nam |







![[SEIKO 5] SNZB24J1 1 325590454 5998783780186516 580164150699465256 n](https://donghosgwatch.com/wp-content/uploads/2024/04/325590454_5998783780186516_580164150699465256_n-247x296.jpg)
![[SEIKO 5] SNZB24J1 2 325593768 496042819122751 6413485643077067174 n](https://donghosgwatch.com/wp-content/uploads/2024/04/325593768_496042819122751_6413485643077067174_n-247x296.jpg)
![[SEIKO 5] SNZB24J1 3 325695636 1789970974715390 7791847525465243326 n](https://donghosgwatch.com/wp-content/uploads/2024/04/325695636_1789970974715390_7791847525465243326_n-247x296.jpg)
![[SEIKO 5] SNZB24J1 4 325771528 597496169041820 3096653790561401222 n](https://donghosgwatch.com/wp-content/uploads/2024/04/325771528_597496169041820_3096653790561401222_n-247x296.jpg)
![[SEIKO 5] SNZB24J1 5 326236433 1335236250629605 175073233967846285 n](https://donghosgwatch.com/wp-content/uploads/2024/04/326236433_1335236250629605_175073233967846285_n-247x296.jpg)
Đánh giá [SEIKO 5] SNZB24J1
Chưa có đánh giá nào.