Thông số đồng hồ Seiko SNKP17K1
| Thương Hiệu | Seiko |
| SKU/UPC/MPN | SNKP17K1 |
| Chất liệu kính | Kính Khoáng |
| Kháng nước | 5atm |
| Size mặt | 42mm |
| Xuất xứ | Đồng hồ Nhật Bản |
| Độ dầy | 12mm |
| Dòng máy | Cơ/Automatic |
| Chất liệu dây | Dây Kim Loại |
| Khoảng trữ cót | 40 tiếng |
| Chất liệu vỏ | Vỏ thép không gỉ |
| Phong cách | Lộ đáy |
| Tính năng | Lịch thứ, Lịch ngày, Dạ quang |
| Hình dạng | Mặt tròn |
| Màu mặt | Mặt xanh |
| Màu vỏ | Bạc |
| Tình trạng | Hàng mới về |
| Dòng sản phẩm | Seiko 5 |
| Đối tượng sử dụng | Nam |







![[SEIKO 5] SNKP17K1 1 277561486 3089971707985937 3823046856880532589 n](https://donghosgwatch.com/wp-content/uploads/2024/04/277561486_3089971707985937_3823046856880532589_n-247x296.jpg)
![[SEIKO 5] SNKP17K1 2 277552371 3089971771319264 1466803968411464371 n](https://donghosgwatch.com/wp-content/uploads/2024/04/277552371_3089971771319264_1466803968411464371_n-247x296.jpg)
![[SEIKO 5] SNKP17K1 3 277671677 3089971781319263 1817063032613460834 n](https://donghosgwatch.com/wp-content/uploads/2024/04/277671677_3089971781319263_1817063032613460834_n-247x296.jpg)
![[SEIKO 5] SNKP17K1 4 277563653 3089971857985922 8150041955444829092 n](https://donghosgwatch.com/wp-content/uploads/2024/04/277563653_3089971857985922_8150041955444829092_n-247x296.jpg)
![[SEIKO 5] SNKP17K1 5 277678324 3089971827985925 8881054826257472386 n](https://donghosgwatch.com/wp-content/uploads/2024/04/277678324_3089971827985925_8881054826257472386_n-247x296.jpg)

Đánh giá [SEIKO 5] SNKP17K1
Chưa có đánh giá nào.